- Hem
- Recept & kalkyl
- Rotfruktsbiffar med potatis- och blomkålspuré [Magnihill]
Åtgärder
Rotfruktsbiffar med potatis- och blomkålspuré [Magnihill]
Receptkategori: Vegetariska rätterKlimatsmarta ekologiska rotfruktsbiffar med potatis- och blomkålspuré. Detta är ett vinnarbidrag i Magnihills ekologiska recepttävling. Recept av Tilda Stenvi och Marcus Ehrnvall, Rosendalsgymnasiet, Uppsala Kommun.
●●●●●
(0 röster)
(0 röster)
Gör så här
Mixa kokta gråärter, matvete, tinade wokgrönsaker och vitlök. Smeten ska vara lite grov för bättre textur.
Tillsätt sedan grädde, havregryn, salt, peppar, timjan, citron och blanda samman. Smeten blir bäst om den får svälla över natten.
Mät sedan upp biffar i ca 65 g och stek dem tills de får en gyllene stekyta. Tina blomkålspurén.
Koka potatisen mjuk och häll av vattnet. Tillsätt blomkålspurén, mjölk, smör, salt och vitpeppar. Blanda allt med elvisp.
Ånga av ärterna i ugnen och blanda ner smör och salt.
SERVERING
Spritsa moset på tallriken och placera biffarna i önskat läge. Strö på gröna ärter runt om och slutligen ringla över brynt smör och eventuellt dekorera med någon ört som t.ex. kruspersilja.
Du behöver
3,5 hg | Wokgrönsaker Svenska EKO KRAV |
30 g | Vitlök Hackad EKO |
1,5 hg | Stor Gråärt EKO KRAV |
1,5 hg | Matvete EKO |
1,5 hg | iMat Matlagningsgrädde 13% |
75 g | Havregryn |
5 g | Citron Primofiori/Vernas Klass 1 |
4 g | Timjan i Ask |
2 g | Fint salt med jod* |
2 g | Svartpeppar Grovmalen |
50 g | Rapsolja |
1,5 kg | Potatis tärnad blancherad EKO KRAV |
1 kg | Blomkålspuré KRAV* |
1,5 dl | Standardmjölk 3,0% |
50 g | Smör Normalsaltat 82% |
3 g | Fint salt med jod* |
2 g | Vitpeppar Malen |
6,5 hg | Gröna ärtor blancherade EKO KRAV |
15 g | Smör Normalsaltat 82% |
2 g | Fint salt med jod* |
Energifördelning
- ●Protein
- ●Fett
- ●Kolhydrat
* Observera! Näringsvärdena ovan är ej fullständiga, då inte alla artiklar i receptet har näringsvärde!
Näringsdeklaration
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 411.11 kJ |
Energi | 98.59 kcal |
Fett | 3.44 g |
varav | |
- mättat fett | 1.31 g |
- enkelomättat fett | 1.03 g |
- fleromättat fett | 0.43 g |
Kolhydrat | 13.04 g |
varav | |
- sockerarter | 1.98 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 2.94 g |
Salt | 0.08 g |
Kalcium | 9.71 mg |
Klorid | 3.28 mg |
Järn | 0.5 mg |
Fiber | 1.84 g |
Folsyra | 5.39 µg |
Jod | 0.41 µg |
Kalium | 170.05 mg |
Magnesium | 9.88 mg |
Molybden | 0.16 µg |
Niacin | 0.5 mg |
Fosfor | 32.14 mg |
Pantotensyra | 0.02 mg |
Riboflavin | 0.02 mg |
Selen | 0.16 µg |
Tiamin | 0.01 mg |
Vitamin A | 10.83 µg |
Vitamin B12 | 0.02 µg |
Vitamin B6 | 0.09 mg |
Vitamin C | 1.73 mg |
Vitamin D | 0.03 µg |
Vitamin E | 0.01 mg |
Zink | 0.25 mg |
kr