- Hem
- Recept & kalkyl
- Rogan Josh [Unilever]
Åtgärder
Rogan Josh [Unilever]
Receptkategori: GryträtterDet sägs att receptet till den här rätten härstammar från mongolerna, som reste till Kashmir i Indien på somrarna för att uppleva lite svalare klimat. Efter deras ”semesterbesök” stannade receptet kvar, och har sedan blivit populärt i stora delar av världen.
●●●●●
(0 röster)
(0 röster)
Gör så här
1. Blanda samman köttet med löken, kryddpuréerna, spiskummin, lagerblad och koriander.
2. Bryn köttet i Milda Flytande Margarin tills det fått fin färg. Tillsätt tomatpurén och vänd runt ordentligt. Häll på vatten, Knorr Tomatino och Knorr Oxfond.
3. Koka upp, sänk till medelvärme och sjud tills köttet är mört. Lammkött har kortare tillagningstid än nötkött.
4. Smaka av och justera kryddningen med salt och peppar före servering.
Du behöver
1 kg | Nötbog Tärnad 2x2 cm EKO KRAV Sverige |
2 hg | Gul Lök Hel Skalad Sverige |
15 g | Vitlök kryddpuré |
15 g | Ingefära kryddpuré |
40 g | Rökt chili kryddpuré |
15 g | hela spiskumminfrön* |
5 g | Lagerblad Hink |
25 g | Koriander malen * |
30 g | Margarin mjölkfritt flytande* |
60 g | Tomatpuré |
7 hg | vatten* |
4 hg | Tomatsås Tomatino |
20 g | Oxfond Koncentrerad* |
6 g | salt* |
2 g | Svartpeppar Malen |
Energifördelning
- ●Protein
- ●Fett
- ●Kolhydrat
* Observera! Näringsvärdena ovan är ej fullständiga, då inte alla artiklar i receptet har näringsvärde!
Näringsdeklaration
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 279.78 kJ |
Energi | 67.01 kcal |
Fett | 2.14 g |
varav | |
- mättat fett | 0.74 g |
- enkelomättat fett | 0.61 g |
- fleromättat fett | 0.09 g |
Kolhydrat | 2.57 g |
varav | |
- sockerarter | 1.86 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 8.77 g |
Salt | 0.44 g |
Kalcium | 2.45 mg |
Järn | 0.91 mg |
Fiber | 0.67 g |
Folsyra | 4.74 µg |
Jod | 0.39 µg |
Kalium | 129.89 mg |
Magnesium | 9.08 mg |
Natrium | 0.03 g |
Niacin | 1.66 mg |
Fosfor | 71.85 mg |
Riboflavin | 0.12 mg |
Selen | 3.16 µg |
Tiamin | 0.03 mg |
Vitamin A | 1.97 µg |
Vitamin B12 | 0.47 µg |
Vitamin B6 | 0.23 mg |
Vitamin D | 0.24 µg |
Vitamin E | 0.04 mg |
Zink | 1.93 mg |
kr