- Hem
- Recept & kalkyl
- Majsragu med friterad quorn, picklad rödlök, popcorn och vattenkrasse.
Åtgärder
Majsragu med friterad quorn, picklad rödlök, popcorn och vattenkrasse.
Receptkategori: VeganEn ragu med sensommar inslag, streetfood hållet.
Vegansk rätt.
●●●●●
(0 röster)
(0 röster)
Glutenfri Nyckelhål Vegetarisk Äggfri Laktosfri Skaldjursfri Fiskfri Jordnötsfri Sojafri Mjölkfri Nötfri Sellerifri Senapsfri Sesamfröfri Svaveldioxid eller sulfitfri Lupinfri Blötdjursfri Länge leve måltiden offentlig
Gör så här
Stek majs länge och väl, den får gärna ta lite gyllene färg med lite olja och salta, tillsätt plant all purpose och reducera till 50 %, tillsätt då finhackad schalottenlök och fint skuren gräslök.
Fritera qourn på hög värme och slunga sedan med pimento och salt, applicera uppe på majsragun,
Koka en 1-2-3 lag och lägg i hyvlad rödlök, låt svalna tillsammans.
Poppa popcorn, salta och servera, toppa hela rätten med vattenkrasse.
Du behöver
1 kg | Majskorn Crispy Sweet |
1 kg | Flora Professional Plant Visp 31% |
1 st | Bananschalottenlök Klass 1 |
30 g | Gräslök SE* |
5 hg | Quorn Vegobitar |
10 g | Paprikpulver Pimento Vera Picante |
Fint Salt med Jod | |
40 g | Ättika 12% |
80 g | Strösocker |
1,2 hg | vatten* |
3 st | Rödlök Klass 1 Sverige |
50 g | Popcorn Opoppad* |
Rapsolja | |
25 g | Vattenkrasse i Ask |
Energifördelning
- ●Protein
- ●Fett
- ●Kolhydrat
* Observera! Näringsvärdena ovan är ej fullständiga, då inte alla artiklar i receptet har näringsvärde!
Näringsdeklaration
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 569.13 kJ |
Energi | 137.01 kcal |
Fett | 10.24 g |
varav | |
- mättat fett | 6.81 g |
- enkelomättat fett | 0.12 g |
- fleromättat fett | 0.16 g |
Kolhydrat | 6.91 g |
varav | |
- sockerarter | 4.31 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 3.09 g |
Salt | 0.24 g |
Kalcium | 0.89 mg |
Järn | 0.09 mg |
Fiber | 2.3 g |
Folsyra | 15.86 µg |
Kalium | 44.61 mg |
Magnesium | 4.43 mg |
Natrium | 0.05 g |
Niacin | 0.43 mg |
Fosfor | 13.74 mg |
Riboflavin | 0.02 mg |
Tiamin | 0.01 mg |
Vitamin A | 1.12 µg |
Vitamin B6 | 0.03 mg |
Vitamin C | 0.97 mg |
Vitamin E | 0.03 mg |
Zink | 0.11 mg |
kr