- Hem
- Recept & kalkyl
- Isterband med morotsstomp och senapskräm
Åtgärder
Isterband med morotsstomp och senapskräm
Receptkategori: KorvrätterEn härligt vårlig stomp smaksatt med picklade senapsfrön, rostade betor och isterband. Rätten toppas med krasse samt friterat matvete.
●●●●●
(0 röster)
(0 röster)
Gör så här
Häll upp senapsfröna i en kastrull fyll på med socker, äppelcidervinäger och vatten. Koka sedan i ca en timme. Låt svalna i burk med lagen.
Koka potatis och morot mjuka i saltat vatten. Stompa sedan moset tillsammans med smör, salt och peppar. Håll varmt.
Tvätta och rengör betorna, spara skaften
Rosta i ugnen 160
grader med salt, peppar och olivolja tills dom blivit lagom mjuka
Stek och värm isterbanden enligt anvisning på paketet. Dela gärna snyggt vid servering
Lägg matvetet i blöt i en timme, låt rinna av och fritera sedan. Lägg på hushållspapper
Vispa färskost, dijonsenap, citronsaft och vatten till en slät och len konsistens. Lägg i spritspåse
Arrangera all snyggt på tallrik
Du behöver
1,2 kg | Isterband |
2 kg | Mospotatis Skalad 45-60mm |
1 kg | Morot Skalad |
2 hg | Smör Normalsaltat 82% |
1 kg | Rödbeta i Påse Klass 1 Sverige |
1,2 hg | Senapsfrö Gult |
2 dl | Äppelcidervinäger |
75 g | Strösocker |
2 dl | Vatten* |
3 dl | Färskost Naturell 22% Laktosfri |
1,65 hg | Dijonsenap hink |
1 st | Citron Primofiori/Vernas Klass 1 |
50 g | Krasse Vene |
2,4 hg | Matvete EKO |
Salt* | |
Peppar* |
Energifördelning
- ●Protein
- ●Fett
- ●Kolhydrat
* Observera! Näringsvärdena ovan är ej fullständiga, då inte alla artiklar i receptet har näringsvärde!
Näringsdeklaration
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 644.14 kJ |
Energi | 155.75 kcal |
Fett | 8.55 g |
varav | |
- mättat fett | 3.6 g |
- enkelomättat fett | 0.59 g |
- fleromättat fett | 0.08 g |
Kolhydrat | 14.27 g |
varav | |
- sockerarter | 4.5 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 3.78 g |
Salt | 0.63 g |
Kalcium | 3.85 mg |
Järn | 0.03 mg |
Fiber | 2.24 g |
Folsyra | 3.29 µg |
Jod | 0.44 µg |
Kalium | 31.11 mg |
Magnesium | 1.19 mg |
Niacin | 0.12 mg |
Fosfor | 3.41 mg |
Tiamin | 0.01 mg |
Vitamin A | 149.05 µg |
Vitamin B6 | 0.02 mg |
Vitamin C | 0.73 mg |
Vitamin E | 0.08 mg |
Vitamin K | 1.19 µg |
Zink | 0.02 mg |
kr