- Hem
- Recept & kalkyl
- Crispy Chicken pasta alfredo
Åtgärder
Crispy Chicken pasta alfredo
Måltidskategori: À la carte●●●●●
(0 röster)
(0 röster)
Gör så här
Gremolata
Pico de gallo
Alfredobas orginal
Koka grädde och mjölk. Tillsätt resten, låt det koka.
Red av med maizenan. Ger 6 liter. Tillagas en gång i veckan.
Panerad Friterad kyckling
Banka försiktigt ut kycklingen. ca 5mm ( man kan även skära som en sk fjäril)
Panera kycklingen i majsmjöl, ägg uppvispat med lite vatten och sist panko. Fritera gyllenbrun och krispig. Salta och peppra.
Du behöver
Gremolata | |
---|---|
0,6 g | Svartpeppar Malen |
0,6 g | Fint salt med jod* |
0,05 st | Vitlök Skalad |
0,2 st | Citron Primofiori/Vernas Klass 1 |
25 g | Olivolja Extra Vergine Classico |
4 g | Kruspersilja i Tråg |
Pico de gallo | |
1 g | Kallpressad Limejuice* |
1 g | Koriander |
0,4 st | Tomat Klass 1 |
0,1 st | Rödlök Klass 1 Sverige |
Alfredobas orginal | |
3,33 krm | Majsstärkelse |
0,5 g | Fint Salt utan Jod |
0,17 g | Vitpeppar Malen |
1 g | Svartpeppar Grovmalen |
6,67 g | Vitlök Skalad |
26,67 g | Parmigiano Reggiano i bit 12 mån |
2,2 msk | Standardmjölk 3% |
4,4 msk | Vispgrädde 40% |
Panerad Friterad kyckling | |
22,2 g | Panko Ströbröd Glutenfri |
30 g | Majsmjöl |
1,8 g | Svartpeppar Malen |
1,8 g | Fint salt med jod* |
1,3 hg | Kycklingfilé* |
0,6 st | Ägg M Frigående, Tvättade* |
Tillbehör | |
1,5 hg | Bucatini |
Energifördelning
- ●Protein
- ●Fett
- ●Kolhydrat
** Innehåller ingredienser som ej säljs av Menigo - den totala portionskostnaden kan därför vara högre än det som visas här.
* Observera! Näringsvärdena ovan är ej fullständiga, då inte alla artiklar i receptet har näringsvärde!
Näringsdeklaration
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 4493.47 kJ |
Energi | 1074.53 kcal |
Fett | 60.48 g |
varav | |
- mättat fett | 21.87 g |
- enkelomättat fett | 23.49 g |
- fleromättat fett | 2.59 g |
Kolhydrat | 105.94 g |
varav | |
- sockerarter | 9.86 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 23.84 g |
Salt | 0.94 g |
Kalcium | 29.3 mg |
Klorid | 21.74 mg |
Fiber | 7.9 g |
Folsyra | 3.54 µg |
Jod | 2.84 µg |
Kalium | 37.81 mg |
Molybden | 0.9 µg |
Fosfor | 32.84 mg |
Pantotensyra | 0.12 mg |
Riboflavin | 0.03 mg |
Vitamin A | 162.57 µg |
Vitamin B12 | 0.09 µg |
Vitamin D | 0.24 µg |
Vitamin E | 7.25 mg |
Vitamin K | 5.67 µg |
kr